Description
– Sweat à capuche imprimé
– Capuche fixe
– Poignets et ourlet élastiques contrastés
– Imprimé all-over
– Coupe regular
– Le mannequin mesure: 1.75 m
– Taille: S
by Fmeaddons
€ 67.32 € 40.48
– Sweat à capuche imprimé – Capuche fixe – Poignets et ourlet élastiques contrastés – Imprimé all-over – Coupe regular – Le mannequin mesure: 1.75 m – Taille: S …
En stock
– Sweat à capuche imprimé
– Capuche fixe
– Poignets et ourlet élastiques contrastés
– Imprimé all-over
– Coupe regular
– Le mannequin mesure: 1.75 m
– Taille: S
Vous devez être identifié pour publier un avis.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.TAILLE | - | - | - | - | - | - |
4.HANCHES | - | - | - | - | - | - |
5.LONGUEUR DES BRAS | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.TAILLE | - | - | - | - | - | - |
4.HANCHES | - | - | - | - | - | - |
5.LONGUEUR DES BRAS | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.